|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| 1. เคมีวิเคราะห์ | 1 | ||||||||
| 1. เคมีเล่ม2เน้นโจทย | 1 | ||||||||
| 1. เฉลยข้อสอบ15 พ.ศ. | 1 | ||||||||
| 1. เทคนิคคิดลัด | 1 | ||||||||
| 1. วิศวกรรม | 1 | ||||||||
| 1. เฉลยข้อสอบ15 พ.ศ. | 1 | ||||||||
| 1.การจัดการโรงแรม 2.งานแม่บ้านในโรงแรม 3.พนักงานบริการส่วนหน้า | 1 | ||||||||
| 100 ปีกรมชลประทาน | 1 | ||||||||
| 1084 หน้า | 1 | ||||||||
| 11ปีเคมี | 1 | ||||||||
| 14 ตุลาคม 2516 | 1 | ||||||||
| 2. คู่มือเคมี ม.4-5-6 | 1 | ||||||||
| 2. ชีววิทยา Admissions | 1 | ||||||||
| 2. วิทยาศาสตร์ ม.1 | 1 | ||||||||
| 2. เทคนิค คิดเลขเร็ว | 1 | ||||||||
| 225 บาท | 1 | ||||||||
| 3,-,- | 1 | ||||||||
| 300 บาท | 1 | ||||||||
| 3ds max โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
| 4 ภาษาอังกฤษ การใช้ | 1 | ||||||||
| | |||||||||
ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003